T.M.Revolutionignited-イグナイテッド-[優しいその] - 2ページ
『ignited -イグナイテッド-』は2004年の11月に発売されたT.M.Revolutionのアルバム、『2020 -T.M.Revolution ALL TIME BEST-』の22曲目(全40曲)に収録されています。 |
歌詞 | 優しいその | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | A | G | D/F♯ | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅴ/M3 | Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | Sec.Ⅴ(S) | T (弛緩) | D (緊張) | T (弛緩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D終止の逆進行 | D終止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | なし | P5→P1 | P1→P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 明るい響きがします。長調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 トニック(主格)。その調を代表する役割。曲の始まりや終わりに用いられる。安定感がある。『やさしくわかる楽典』 明るくて朗らかな響き。『絶対!わかる楽典100のコツ』 調性感がないコード進行とかだと長音階がイオニア旋法に聞こえる。 「芸大和声では、それらの非和声音は、主和音Iの構成音が転位したものとみなす。だから「保続I」の機能は常にトニックなのである。「保続V」についても考え方は同じで、上声部がどのような動きをしていても、Vの基本位置の和音が続いているのである。」 投稿 | 三和音はm7(-5)で表記。 音価が短くなる、一拍づつとかだと、ここが曲の見せ場になる。 硬さの回避。柔らかさの導入。 不安定な分、推進力がすごく出る感じがする。 根音以外の構成音を最低音に用いること。転回形とか、分数コードとか。 和音を作るような旋律の流れがあれば、調性音楽的に聞こえる。 跳躍は上行跳躍。 減七度は、ディミニッシュ以外の方法では表記しづらい。そのため、四和音はディミニッシュ。 メロディによってセブンスの響きが添加されると解釈。 カノン進行は循環進行に勢いをつけたものみたいな解釈。 投稿 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 明るい響きがします。長調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 トニック(主格)。その調を代表する役割。曲の始まりや終わりに用いられる。安定感がある。『やさしくわかる楽典』 何だろう。明るくなる感じがない。651と61だったら、61の方がはっきり明るく感じる。抜けた明るさみたいな感じ。思考の切り替えによる明るさ「まあいいか」、みたいなのと問題の解決による明るさ。 明るくて朗らかな響き。『絶対!わかる楽典100のコツ』 調性感がないコード進行とかだと長音階がイオニア旋法に聞こえる。 投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- T.M.Revolution『crosswise』[咲かせた紅]
- T.M.Revolution『FLAGS』[競え百花(]
- T.M.Revolution『ignited-イグナイテッド-』(現在表示しているページです)
- T.M.Revolution『Inherit the Force -インヘリット・ザ・フォース-』[無間の想い]
- T.M.Revolution『INVOKE-インヴォーク-』[れ違い急ぐ]
- T.M.Revolution『Meteor ―ミーティア―』[触れてても]
- T.M.Revolution『MID-NITE WARRIORS』[自慢話にし]
- T.M.Revolution『resonance』[繋いだ魂の]
- T.M.Revolution『THUNDERBIRD』[月灯りの部]
- T.M.Revolution『Zips』