トーマエンヴィキャットウォーク[旧ネオン街] - 3ページ
『エンヴィキャットウォーク ver.りぶ』は2012年の5月に発売されたりぶ×トーマのシングルの表題曲。 |
歌詞 | 旧ネオン街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | C | B | Em | C | B | Em | C | B | Em | C | B | Em | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅰ | Ⅶ | Ⅲm | Ⅰ | Ⅶ | Ⅲm | Ⅰ | Ⅶ | Ⅲm | Ⅰ | Ⅶ | Ⅲm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T (弛緩) | T | T (弛緩) | T | T (弛緩) | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P1→M3 m3→P5 | なし | P1→P5 | P1→M3 m3→P5 | なし | P1→P5 | P1→M3 m3→P5 | なし | P1→P5 | - | - | P1→P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 明るい響きがします。長調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 終止形にはならない。 トニック(主格)。その調を代表する役割。曲の始まりや終わりに用いられる。安定感がある。『やさしくわかる楽典』 明るくて朗らかな響き。『絶対!わかる楽典100のコツ』 調性感がないコード進行とかだと長音階がイオニア旋法に聞こえる。 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、2が下がっただけなのか。 フリギア旋法。スペインの音楽とかに多い。フラメンカ。 短和音にはトライトーンができない。 クラシックではあまり使わない。経過和音とかでは使うことがある。 5の和音よりもしっくり来る時が結構ある。 淋しさの気分にあたる。堅く個性的な色合いを持ったコード。上手く使うことで音楽は豊かさを増し、表現の幅も広くなる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 ドミナントとしての機能は弱い。 トニックにもドミナントにも変化する性質をもつ。曖昧な和音とされ、19世紀半ばまでは使用が控えられていた。『やさしくわかる楽典』 長調では他のコードのつなぎ、補助的な色合いが強い。メロディの色彩が豊かになる。短調でのⅢmは常にⅢ7との比較にある。『コード進行による作曲入門ゼミ』 フリジアンは2367が下がる。 投稿 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 明るい響きがします。長調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 終止形にはならない。 トニック(主格)。その調を代表する役割。曲の始まりや終わりに用いられる。安定感がある。『やさしくわかる楽典』 明るくて朗らかな響き。『絶対!わかる楽典100のコツ』 調性感がないコード進行とかだと長音階がイオニア旋法に聞こえる。 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、2が下がっただけなのか。 フリギア旋法。スペインの音楽とかに多い。フラメンカ。 短和音にはトライトーンができない。 クラシックではあまり使わない。経過和音とかでは使うことがある。 5の和音よりもしっくり来る時が結構ある。 淋しさの気分にあたる。堅く個性的な色合いを持ったコード。上手く使うことで音楽は豊かさを増し、表現の幅も広くなる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 ドミナントとしての機能は弱い。 トニックにもドミナントにも変化する性質をもつ。曖昧な和音とされ、19世紀半ばまでは使用が控えられていた。『やさしくわかる楽典』 長調では他のコードのつなぎ、補助的な色合いが強い。メロディの色彩が豊かになる。短調でのⅢmは常にⅢ7との比較にある。『コード進行による作曲入門ゼミ』 フリジアンは2367が下がる。 投稿 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 明るい響きがします。長調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 終止形にはならない。 トニック(主格)。その調を代表する役割。曲の始まりや終わりに用いられる。安定感がある。『やさしくわかる楽典』 明るくて朗らかな響き。『絶対!わかる楽典100のコツ』 調性感がないコード進行とかだと長音階がイオニア旋法に聞こえる。 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、2が下がっただけなのか。 フリギア旋法。スペインの音楽とかに多い。フラメンカ。 短和音にはトライトーンができない。 クラシックではあまり使わない。経過和音とかでは使うことがある。 5の和音よりもしっくり来る時が結構ある。 淋しさの気分にあたる。堅く個性的な色合いを持ったコード。上手く使うことで音楽は豊かさを増し、表現の幅も広くなる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 ドミナントとしての機能は弱い。 トニックにもドミナントにも変化する性質をもつ。曖昧な和音とされ、19世紀半ばまでは使用が控えられていた。『やさしくわかる楽典』 長調では他のコードのつなぎ、補助的な色合いが強い。メロディの色彩が豊かになる。短調でのⅢmは常にⅢ7との比較にある。『コード進行による作曲入門ゼミ』 フリジアンは2367が下がる。 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、2が下がっただけなのか。 フリギア旋法。スペインの音楽とかに多い。フラメンカ。 短和音にはトライトーンができない。 クラシックではあまり使わない。経過和音とかでは使うことがある。 5の和音よりもしっくり来る時が結構ある。 淋しさの気分にあたる。堅く個性的な色合いを持ったコード。上手く使うことで音楽は豊かさを増し、表現の幅も広くなる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 ドミナントとしての機能は弱い。 トニックにもドミナントにも変化する性質をもつ。曖昧な和音とされ、19世紀半ばまでは使用が控えられていた。『やさしくわかる楽典』 長調では他のコードのつなぎ、補助的な色合いが強い。メロディの色彩が豊かになる。短調でのⅢmは常にⅢ7との比較にある。『コード進行による作曲入門ゼミ』 フリジアンは2367が下がる。 投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- トーマ『エンヴィキャットウォーク』(現在表示しているページです)
- トーマ『マダラカルト』[マンダラ教]
- トーマ『バビロン』[空中繁華街]
- トーマ『骸骨楽団とリリア』
- トーマ『幽霊屋敷の首吊り少女』[夏、影を伸]
- きかんしゃトーマスとなかまたち『きかんしゃトーマスのテーマ2』[くさん並ん]