マルシィワスレナグサ[少しだけ僕] - 3ページ
『ワスレナグサ』は2021年の3月に発売されたマルシィのシングルの表題曲。 |
歌詞 | 少しだけ | の知れない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | E♭ | F | Gm | F | E♭ | B♭/D | C/E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵm | Ⅴ | Ⅳ | Ⅰ/M3 | Ⅱ/M3 | Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | S | D | T | D | S | T (弛緩) | Sec.Ⅴ | D (緊張) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S終止の逆進行 | S・D連結 | - | - | S終止 | DD終止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P1→P5 | なし | - | - | なし | P5→P1 | なし | P1→P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | エレピとか合うかも 朝と夜に共通しているものがある 夜でもある 気力のなさ。エネルギーを必要としない感じ。 リラクゼーション 3度の響きが特に穏やかさを感じさせる 1451はさわやかな朝って感じ コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 繰り返しでよく使う。1414。 1451はべた 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 基本形は決然とした感じ 第二転回系はそれほど印象がつよくない ここで止まる感じ。 不安定な心情を描くのにもいいよね 浮遊感があるから、スケール感出る リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 導音も一応は解決する。 トニックのような安定感がない分、どこか切ないようなムードがでる。『サントラ、BGMの作曲法』 短調で使用されるⅣはⅡmに比べてより強い思い込みの気持ちを表現できる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 投稿 | 終止感を弱めているのかも。継続的な感じにしたかったのかも。 刻一刻と迫り来る感じ。 近く感じ。4141とかは、近づき、離れて、近づき、みたいな感じ。揺れを繰り返す感じが、壮大。自然に息づくリズム的な。 3と6みたいな感じで分割されることも。分割すると勢いが生まれる。 メロディと合うかも判断材料。 ベースラインの綺麗さを意識して作られた進行。 転回形を用いて、細やかな揺れにしている感じ。 分数コードが用いられることによって、根音進行が円滑化、終止が薄弱化されています。 むしろ、印象を弱めようとしているのかも。基本形への進行は結構インパクト強い。終止感を弱化させて、他に聴かせどころを作ってる感じ。 無理してる感じがでる。なんとか、雰囲気を維持しようとしてると考えてもいいのかも。短和音にしたくないのかも。 投稿 | サビの手前に置かれることが多い。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) ドミナント(支配格)の機能。トニックへ進もうとする強い意志をもつ。7の和音ではされに強い機能をもつ。この和音のまま放置されると、聞き手は耐え難いほどの終始への欲求をもつ。『やさしくわかる楽典』 属和音は主和音に対して同質性と対称性を持っている。属和音があって調性が決定される。『思想としての音楽』 導音欠如は義務から解放されたようなもの。主音に上がらなければという感覚がなくなる。『音楽の正体』 苦痛? 主和音と調性的同質性、機能的対称性。 勢いある。(https://octave-mo.com/chord-progression/akb-48) 「次の和音は・・・」みたいな効果がある。 和声の「述語」の役割。緊張の和音。展開、発展的な要素。『感性と知能を育てる 音楽教育革命!』 投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- マルシィ『雫』[夜中の君と]
- マルシィ『白雪』[悴んだ僕の]
- マルシィ『絵空』[まった糸が]
- マルシィ『Drama』[二人で見て]
- マルシィ『プラネタリウム』[中で満天の]
- マルシィ『オードトワレ』[隣の席にい]
- マルシィ『ワスレナグサ』(現在表示しているページです)