syudouビターチョコデコレーション[人を過度に] - 2ページ
『ビターチョコデコレーション』は2019年の4月に発売されたsyudouのアルバム、『最悪』の5曲目(全13曲)に収録されています。 |
歌詞 | 人を過度に | かと言って | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Em | C | Bm | B/D♯ | Em | C | Bm | B/D♯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅵm | Ⅳ | Ⅲm | Ⅲ/M3 | Ⅵm | Ⅳ | Ⅲm | Ⅲ/M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T (弛緩) | S (中間) | T (弛緩) | Sec.Ⅴ | T (弛緩) | S (中間) | T (弛緩) | Sec.Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sec.Ⅴ終止 | S偽終止の逆進行 | S偽終止 | Sec.Ⅴ終止 | S偽終止の逆進行 | S偽終止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P1→P5 | P1→M3 m3→P5 | なし | P1→P5 | P1→M3 m3→P5 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 半音進行で到達 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | hh ggg ベースが下がるのと反行していく流れ、ⅣのP5から、Ⅲmのm7へ、そしてⅡmのadd9。どんどん離れていく感じが切なさを醸し出す感じ。ノンコードトーンになるのもいい。 ナチュラルマイナーと比較すると、2が下がっただけなのか。 フリギア旋法。スペインの音楽とかに多い。フラメンカ。 短和音にはトライトーンができない。 クラシックではあまり使わない。経過和音とかでは使うことがある。 5の和音よりもしっくり来る時が結構ある。 半音順行型。弛緩の気。 淋しさの気分にあたる。堅く個性的な色合いを持ったコード。上手く使うことで音楽は豊かさを増し、表現の幅も広くなる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 半音進行で到達 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | hh ggg ベースが下がるのと反行していく流れ、ⅣのP5から、Ⅲmのm7へ、そしてⅡmのadd9。どんどん離れていく感じが切なさを醸し出す感じ。ノンコードトーンになるのもいい。 ナチュラルマイナーと比較すると、2が下がっただけなのか。 フリギア旋法。スペインの音楽とかに多い。フラメンカ。 短和音にはトライトーンができない。 クラシックではあまり使わない。経過和音とかでは使うことがある。 5の和音よりもしっくり来る時が結構ある。 半音順行型。弛緩の気。 淋しさの気分にあたる。堅く個性的な色合いを持ったコード。上手く使うことで音楽は豊かさを増し、表現の幅も広くなる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- syudou『馬鹿』[アナタは決]
- syudou『コールボーイ』[繁華街地下]
- syudou『ギャンブル』[勘違いの言]
- syudou『キュートなカノジョ』[ナタには見]
- syudou『ビターチョコデコレーション』(現在表示しているページです)
- syudou『邪魔』[今更何にも]
- syudou『ジャックポッドサッドガール』[標準偏差以]