尾崎裕哉Stay by my Side[Looki] - 2ページ
『Stay by my Side』は2017年の3月に発売された尾崎裕哉のEP、『LET FREEDOM RING』の4曲目(全5曲)に収録されています。 |
歌詞 | Looki | がしいけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | E♭ | Gm/D | Cm | A♭ | Gm | Cm | Fm/B♭ | Fm/B♭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅰ | Ⅲm/P5 | Ⅵm | Ⅳ | Ⅲm | Ⅵm | Ⅱm/P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T (弛緩) | D (緊張) | T (弛緩) | S (中間) | D (緊張) | T (弛緩) | D (緊張) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D偽終止 | S終止 | S偽終止の逆進行 | S偽終止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | なし | P1→M3 m3→P5 | なし | P1→P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 明るい響きがします。長調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 トニック(主格)。その調を代表する役割。曲の始まりや終わりに用いられる。安定感がある。『やさしくわかる楽典』 明るくて朗らかな響き。『絶対!わかる楽典100のコツ』 調性感がないコード進行とかだと長音階がイオニア旋法に聞こえる。 「芸大和声では、それらの非和声音は、主和音Iの構成音が転位したものとみなす。だから「保続I」の機能は常にトニックなのである。「保続V」についても考え方は同じで、上声部がどのような動きをしていても、Vの基本位置の和音が続いているのである。」 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | hh ggg ベースが下がるのと反行していく流れ、ⅣのP5から、Ⅲmのm7へ、そしてⅡmのadd9。どんどん離れていく感じが切なさを醸し出す感じ。ノンコードトーンになるのもいい。 ナチュラルマイナーと比較すると、2が下がっただけなのか。 フリギア旋法。スペインの音楽とかに多い。フラメンカ。 短和音にはトライトーンができない。 クラシックではあまり使わない。経過和音とかでは使うことがある。 5の和音よりもしっくり来る時が結構ある。 半音順行型。弛緩の気。 淋しさの気分にあたる。堅く個性的な色合いを持ったコード。上手く使うことで音楽は豊かさを増し、表現の幅も広くなる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 拗ねて不機嫌になるように感じられる。周囲を冷たくあしらうような態度をとるようにも感じられる。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 日本で作られる音楽には短調のようで短調でない曲が多い。エオリアとか。旋法して理解した方が楽。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- 尾崎裕哉『サムデイ・スマイル』[あと何度目]
- 尾崎裕哉『27』[息ばかりつ]
- 尾崎裕哉『Stay by my Side』(現在表示しているページです)
- 尾崎裕哉『始まりの街 (Soul Feeling Mix)』[この街に住]
- 尾崎裕哉『LONELY』[Ijust]
- 尾崎裕哉『音楽が終わる頃』