ラッツ&スター(シャネルズ)レディ・エキセントリック[モザの花く] - 2ページ
『レディ・エキセントリック』は1996年の7月に発売されたラッツ & スターのアルバム、『BACK TO THE BASIC』の11曲目(全23曲)に収録されています。 |
歌詞 | モザの花く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Am | Am | Dm | G/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅵm | Ⅱm | Ⅴ/M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T (弛緩) | S (中間) | Rel.Ⅱm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sec.Ⅴ終止 | S偽終止の逆進行 | S・D連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P1→P5 | 〃 | P1→P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 弱気な感じ。おとなしい感じ。ドミナントのほうが強さがでる。 ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 哀しい感覚。(http://makeo-blog.net/chord/nondiatonic/) あえて、より大きな跳躍進行にしてダイナミックにしてるのかも。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 演歌では、Ⅵm→Ⅱm→Ⅵm→Ⅲm→Ⅵmといった単調なサンドイッチ型のコード進行が愛好されている。『コード進行による作曲入門ゼミ』 この後、全終止したら4度進行の3連続。 演歌でよく見られる。 安直でいかにも。 大循環コードでは、メロディが同形を繰り返す進行が非常に多い。『コード進行による作曲入門ゼミ』 投稿 | 三和音はm7(-5)で表記。 根音以外の構成音を最低音に用いること。転回形とか、分数コードとか。 和音を作るような旋律の流れがあれば、調性音楽的に聞こえる。 減七度は、ディミニッシュ以外の方法では表記しづらい。そのため、四和音はディミニッシュ。 メロディによってセブンスの響きが添加されると解釈。 ふらふらしたドミナント。 この和音は主和音にはなれない。m7-5。『つくれるサントラ、BGM』 dimは解釈に幅がある。定義が曖昧。 主音から見た第5音がなっている方が収まりがいい。 癖のある響き。 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- ラッツ&スター(シャネルズ)『星屑のダンスホール』[ずしきつめ]
- ラッツ&スター(シャネルズ)『夢で逢えたら 』[夢でもし逢]
- ラッツ&スター(シャネルズ)『Tシャツに口紅』[けだね青か]
- ラッツ&スター(シャネルズ)『め組のひと』[いなせだね]
- ラッツ&スター(シャネルズ)『ランナウェイ』[ウェイとて]
- ラッツ&スター(シャネルズ)『胸騒ぎのクリスマス』[街のジング]
- ラッツ&スター(シャネルズ)『サマー・ナイト・トレイン』[ほろ苦いも]
- ラッツ&スター(シャネルズ)『レディ・エキセントリック』(現在表示しているページです)
- ラッツ&スター(シャネルズ)『憧れのスレンダー・ガール』[ゆれる心見]
- ラッツ&スター(シャネルズ)『街角トワイライト』[ホールド・]