寺尾聰渚のカンパリ・ソーダ[愛してくれ] - 2ページ
『Re-Cool 渚のカンパリ・ソーダ』は2006年の12月に発売された寺尾 聰のアルバム、『Re-Cool Reflections』の2曲目(全11曲)に収録されています。 |
歌詞 | 愛してくれ | 出逢う女( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | C | E | Am | Fm | C | B♭ | A | Dm | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅵm | Ⅳm | Ⅰ | ♭Ⅶ | Ⅵ | Ⅱm | Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T (弛緩) | T | T | MIC(D) | Sec.Ⅴ(T) | S (中間) | D (緊張) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D終止 | Sec.Ⅴ偽終止の逆進行 | Sec.Ⅴ終止 | Sec.Ⅴ終止 | S・D連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P1→P5 | M3→P1 | P1→P5 | m3→P5 | P5→P1 | なし | なし | P1→P5 | P1→P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 区切り感と跳ねる感じで。いい感じ。 スタッカート気味な歌い方が似合う。 歯切れの良さ。 やはり区切り感か 終止の時、トニックの音量は小さくして良い。落ち着く場面で音量をでかくするのは不自然。 「前楽章の終止の静寂からは打って変わって、猛烈な分散和音で幕を開ける。」 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 明るい響きがします。長調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 トニック(主格)。その調を代表する役割。曲の始まりや終わりに用いられる。安定感がある。『やさしくわかる楽典』 明るくて朗らかな響き。『絶対!わかる楽典100のコツ』 調性感がないコード進行とかだと長音階がイオニア旋法に聞こえる。 「芸大和声では、それらの非和声音は、主和音Iの構成音が転位したものとみなす。だから「保続I」の機能は常にトニックなのである。「保続V」についても考え方は同じで、上声部がどのような動きをしていても、Vの基本位置の和音が続いているのである。」 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 安直でいかにも。 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) この和音は表情に柔らかさをもつ。また、外音を取り入れる柔軟性も併せ持っている。Ⅰ7, Ⅴ7, Ⅱ7といったセブンコードとも良く似た特性である。ⅥmやⅢm7ではこのような柔らかさを持っていない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 異質なもの。 Ⅳよりも推進力が強い。 4の和音だと根音重複する旋律だと、それを避けるために代理させることがある。 ドリアンは雰囲気を出すにはいい。でも既聴感が否めない。 投稿 | 主和音に戻らないなら早く逃がす。 サビの手前に置かれることが多い。 加速。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 終止を強く期待させる。スペシャルな終止にできる。 ドミナント(支配格)の機能。トニックへ進もうとする強い意志をもつ。7の和音ではされに強い機能をもつ。この和音のまま放置されると、聞き手は耐え難いほどの終始への欲求をもつ。『やさしくわかる楽典』 属和音は主和音に対して同質性と対称性を持っている。属和音があって調性が決定される。『思想としての音楽』 導音欠如は義務から解放されたようなもの。主音に上がらなければという感覚がなくなる。『音楽の正体』 苦痛? 主和音と調性的同質性、機能的対称性。 投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- 寺尾聰『SHADOW CITY』
- 寺尾聰『Re-Cool HABANA EXPRESS』
- 寺尾聰『ルビーの指環』[硝子の向う]
- 寺尾聰『出航 SASURAI』[とつまたひ]
- 寺尾聰『ルビーの指環』[硝子の向う]
- 寺尾聰『渚のカンパリ・ソーダ』(現在表示しているページです)