THE YELLOW MONKEYBalloon Balloon[麝香猫みた] - 2ページ
『Balloon Balloon』は2019年の4月に発売されたTHE YELLOW MONKEYのアルバム、『9999』の9曲目(全14曲)に収録されています。 |
歌詞 | 麝香猫みた | どこかで嗅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Am | Dm | E | Am | F | B♭ | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅵm | Ⅱm | Ⅲ | Ⅵm | Ⅳ | ♭Ⅶ | Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T (弛緩) | S (中間) | Sec.Ⅴ(D) | T (弛緩) | S (中間) | MIC(D) | Sec.Ⅴ(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S偽終止の逆進行 | Sec.Ⅴ終止 | S偽終止の逆進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | 〃 | P1→P5 | なし | P1→P5 | P1→M3 m3→P5 | P1→P5 | なし | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 弱気な感じ。おとなしい感じ。ドミナントのほうが強さがでる。 ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 哀しい感覚。(http://makeo-blog.net/chord/nondiatonic/) あえて、より大きな跳躍進行にしてダイナミックにしてるのかも。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 演歌では、Ⅵm→Ⅱm→Ⅵm→Ⅲm→Ⅵmといった単調なサンドイッチ型のコード進行が愛好されている。『コード進行による作曲入門ゼミ』 この後、全終止したら4度進行の3連続。 演歌でよく見られる。 安直でいかにも。 大循環コードでは、メロディが同形を繰り返す進行が非常に多い。『コード進行による作曲入門ゼミ』 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- THE YELLOW MONKEY『braking The Hide』[生命体を逆]
- THE YELLOW MONKEY『Love Homme』[両性具有の]
- THE YELLOW MONKEY『Changes Far Away』[叶え叶え夢]
- THE YELLOW MONKEY『Balloon Balloon』(現在表示しているページです)
- THE YELLOW MONKEY『Titta Titta』[あんまりナ]
- THE YELLOW MONKEY『この恋のかけら』[錆びついた]
- THE YELLOW MONKEY『I don’t know』[誰も知らな]
- THE YELLOW MONKEY『天道虫』[た猛毒の葉]
- THE YELLOW MONKEY『Stars』[DEARM]
- THE YELLOW MONKEY『Horizon』[ハローハロ]