松田優作 with EXナイト・パフォーマンス[路面を照ら] - 2ページ
『ナイト・パフォーマンス (2021年リマスター) [with EX]』は2021年の3月に発売された松田優作のアルバム、『YUSAKU MATSUDA 1978-1987 (2021年リマスター)』の11曲目(全18曲)に収録されています。 |
歌詞 | 路面を照ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Fm | C | Fm | C | B♭m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅱm | Ⅵ | Ⅱm | Ⅵ | Ⅴm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | S (中間) | Sec.Ⅴ(T) | S (中間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sec.Ⅴ終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | 〃 | P5→P1 | P1→P5 | P5→P1 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 安直でいかにも。 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) この和音は表情に柔らかさをもつ。また、外音を取り入れる柔軟性も併せ持っている。Ⅰ7, Ⅴ7, Ⅱ7といったセブンコードとも良く似た特性である。ⅥmやⅢm7ではこのような柔らかさを持っていない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 異質なもの。 Ⅳよりも推進力が強い。 4の和音だと根音重複する旋律だと、それを避けるために代理させることがある。 ドリアンは雰囲気を出すにはいい。でも既聴感が否めない。 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 安直でいかにも。 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) この和音は表情に柔らかさをもつ。また、外音を取り入れる柔軟性も併せ持っている。Ⅰ7, Ⅴ7, Ⅱ7といったセブンコードとも良く似た特性である。ⅥmやⅢm7ではこのような柔らかさを持っていない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 異質なもの。 Ⅳよりも推進力が強い。 4の和音だと根音重複する旋律だと、それを避けるために代理させることがある。 ドリアンは雰囲気を出すにはいい。でも既聴感が否めない。 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- 松田優作 with EX『ナイト・パフォーマンス』(現在表示しているページです)