サザンオールスターズ匂艶 THE NIGHT CLUB[踊り明かそ] - 1ページ
『匂艶 THE NIGHT CLUB』は1982年の5月に発売されたサザンオールスターズのシングル、『匂艶(にじいろ) THE NIGHT CLUB』の1曲目(全2曲)に収録されています。 |
歌詞 | 踊り明かそ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Em | Am | B | Em | F♯ | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅵm | Ⅱm | Ⅲ | Ⅵm | Ⅶ | Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T | S | Sec.Ⅴ(D) | T | DD | Sec.Ⅴ(D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S偽終止の逆進行 | Sec.Ⅴ終止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P1→P5 | なし | P1→P5 | なし | P1→P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | 弱気な感じ。おとなしい感じ。ドミナントのほうが強さがでる。 ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 哀しい感覚。(http://makeo-blog.net/chord/nondiatonic/) あえて、より大きな跳躍進行にしてダイナミックにしてるのかも。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 演歌では、Ⅵm→Ⅱm→Ⅵm→Ⅲm→Ⅵmといった単調なサンドイッチ型のコード進行が愛好されている。『コード進行による作曲入門ゼミ』 この後、全終止したら4度進行の3連続。 演歌でよく見られる。 安直でいかにも。 大循環コードでは、メロディが同形を繰り返す進行が非常に多い。『コード進行による作曲入門ゼミ』 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- サザンオールスターズ『愛はスローにちょっとずつ』[とりとめの]
- サザンオールスターズ『闘う戦士(もの)たちへ愛を込めて』[悲しい噂風]
- サザンオールスターズ『01MESSENGER ~電子狂の詩(うた)~』[君はいった]
- サザンオールスターズ『人生の散歩道』[あのねキミ]
- サザンオールスターズ『匂艶 THE NIGHT CLUB』(現在表示しているページです)
- サザンオールスターズ『栞のテーマ』[彼女が髪を]
- サザンオールスターズ『バラ色の人生』[君の腕に抱]
- サザンオールスターズ『平和の鐘が鳴る』[今の私を支]
- サザンオールスターズ『道』[イケない恋]
- サザンオールスターズ『ワイングラスに消えた恋』[女ごころは]