Janne Da Arcin silence[Tellm] - 2ページ
『in silence』は2005年の6月に発売されたJanne Da Arcのアルバム、『JOKER』の1曲目(全13曲)に収録されています。 |
歌詞 | Tellm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Bm | Bm | Bm | Bm | Bm | Bm | Bm | Bm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅵm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T (弛緩) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- Janne Da Arc『メビウス』[時は流れて]
- Janne Da Arc『Hysteric Moon』[もう言葉は]
- Janne Da Arc『FREEDOM』[寝グセで飛]
- Janne Da Arc『I'm so Happy』[君を抱き寄]
- Janne Da Arc『Kiss Me』[Kissm]
- Janne Da Arc『in silence』(現在表示しているページです)
- Janne Da Arc『Love is Here』[まだ届かな]
- Janne Da Arc『Mr.Trouble Maker』[Idon&]
- Janne Da Arc『ring』[こむ部屋の]
- Janne Da Arc『OASIS』[現実・常識]