ゴジマジP feat.重音テトおちゃめ機能[Takek] - 2ページ
『おちゃめ機能 feat.重音テト』は2010年の9月に発売されたゴジマジPのアルバム、『EXIT TUNES PRESENTS UTAUSEKAI feat.重音テト、波音リツ、桃音モモ、唄音ウタ、愛野ハテ、櫻歌ミコ、穂歌ソラ、雪歌ユフ、欲音ルコ』の1曲目(全17曲)に収録されています。 |
歌詞 | Takek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | B | C♯m | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅰ | Ⅱm | ♭Ⅱ | ♭Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T (弛緩) | S (中間) | Sub.Ⅴ | MIC(T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S終止 | S終止の逆進行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P5→P1 | なし | m3→M3 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | k add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど なぜか強くひいてしまう。 壮大。 柔らかい終止。 呆気ない感じ。 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 安直でいかにも。 カノンではⅡmは出てこない。曲の雰囲気に合わないということだと思う。美的という感じが薄まるのだと思う。 1から4の方が取っ付きやすいのかな。 Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ→ⅠよりⅠ→Ⅱm→Ⅴ→Ⅰの方が陰影に豊んでいる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) Ⅰ→Ⅱm→Ⅴ→Ⅰ。柔らかく落ち着いた表情を持っている。『コード進行による作曲入門ゼミ』 サビの冒頭とかで多い気がする。 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- ゴジマジP feat.重音テト『おちゃめ機能』(現在表示しているページです)