PEDRO[BiSH AYUNi D Solo Project]GALILEO[天才も秀才] - 2ページ
歌詞 | 天才も | どんな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Am | G | C | D | Am | G | C | D | Am | G | C | D | Am | G | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅱm | Ⅰ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅱm | Ⅰ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅱm | Ⅰ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅱm | Ⅰ | Ⅳ | Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | S (中間) | T | S | D | S (中間) | T | S | D | S (中間) | T | S | D | S (中間) | T | S | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | S終止の逆進行 | S・D連結 | - | S終止の逆進行 | S・D連結 | - | S終止の逆進行 | S・D連結 | - | S終止の逆進行 | S・D連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P5→P1 | - | P1→P5 | なし | P5→P1 | - | P1→P5 | なし | P5→P1 | - | P1→P5 | なし | P5→P1 | - | P1→P5 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 安直でいかにも。 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) この和音は表情に柔らかさをもつ。また、外音を取り入れる柔軟性も併せ持っている。Ⅰ7, Ⅴ7, Ⅱ7といったセブンコードとも良く似た特性である。ⅥmやⅢm7ではこのような柔らかさを持っていない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 異質なもの。 Ⅳよりも推進力が強い。 4の和音だと根音重複する旋律だと、それを避けるために代理させることがある。 ドリアンは雰囲気を出すにはいい。でも既聴感が否めない。 投稿 | エレピとか合うかも 朝と夜に共通しているものがある 夜でもある 気力のなさ。エネルギーを必要としない感じ。 リラクゼーション 3度の響きが特に穏やかさを感じさせる 1451はさわやかな朝って感じ コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 繰り返しでよく使う。1414。 1451はべた 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 安直でいかにも。 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) この和音は表情に柔らかさをもつ。また、外音を取り入れる柔軟性も併せ持っている。Ⅰ7, Ⅴ7, Ⅱ7といったセブンコードとも良く似た特性である。ⅥmやⅢm7ではこのような柔らかさを持っていない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 異質なもの。 Ⅳよりも推進力が強い。 4の和音だと根音重複する旋律だと、それを避けるために代理させることがある。 ドリアンは雰囲気を出すにはいい。でも既聴感が否めない。 投稿 | エレピとか合うかも 朝と夜に共通しているものがある 夜でもある 気力のなさ。エネルギーを必要としない感じ。 リラクゼーション 3度の響きが特に穏やかさを感じさせる 1451はさわやかな朝って感じ コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 繰り返しでよく使う。1414。 1451はべた 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 安直でいかにも。 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) この和音は表情に柔らかさをもつ。また、外音を取り入れる柔軟性も併せ持っている。Ⅰ7, Ⅴ7, Ⅱ7といったセブンコードとも良く似た特性である。ⅥmやⅢm7ではこのような柔らかさを持っていない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 異質なもの。 Ⅳよりも推進力が強い。 4の和音だと根音重複する旋律だと、それを避けるために代理させることがある。 ドリアンは雰囲気を出すにはいい。でも既聴感が否めない。 投稿 | エレピとか合うかも 朝と夜に共通しているものがある 夜でもある 気力のなさ。エネルギーを必要としない感じ。 リラクゼーション 3度の響きが特に穏やかさを感じさせる 1451はさわやかな朝って感じ コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 繰り返しでよく使う。1414。 1451はべた 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 安直でいかにも。 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) この和音は表情に柔らかさをもつ。また、外音を取り入れる柔軟性も併せ持っている。Ⅰ7, Ⅴ7, Ⅱ7といったセブンコードとも良く似た特性である。ⅥmやⅢm7ではこのような柔らかさを持っていない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 異質なもの。 Ⅳよりも推進力が強い。 4の和音だと根音重複する旋律だと、それを避けるために代理させることがある。 ドリアンは雰囲気を出すにはいい。でも既聴感が否めない。 投稿 | エレピとか合うかも 朝と夜に共通しているものがある 夜でもある 気力のなさ。エネルギーを必要としない感じ。 リラクゼーション 3度の響きが特に穏やかさを感じさせる 1451はさわやかな朝って感じ コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 繰り返しでよく使う。1414。 1451はべた 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- PEDRO[BiSH AYUNi D Solo Project]『GALILEO』(現在表示しているページです)
- PEDRO[BiSH AYUNi D Solo Project]『ゴミ屑ロンリネス』
- PEDRO[BiSH AYUNi D Solo Project]『自律神経出張中』[教室にワン]
- PEDRO[BiSH AYUNi D Solo Project]『来ないでワールドエンド』[間違いを犯]
- PEDRO[BiSH AYUNi D Solo Project] 『Pistol In My Hand』[shit嫌]