影片みか(大須賀純)琥珀ト瑠璃ノ輪舞曲[煤けた硝子] - 2ページ
『琥珀ト瑠璃ノ輪舞曲』は2018年の11月に発売された影片みか(CV.大須賀純)のアルバム、『あんさんぶるスターズ!アルバムシリーズ Valkyrie』の9曲目(全9曲)に収録されています。 |
歌詞 | 煤 | 玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Am | B | Am | Dm | E | Am | B | Am | Dm | B | Am/E | E | Am | G | Am | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅵm | Ⅶ | Ⅵm | Ⅱm | Ⅲ | Ⅵm | Ⅶ | Ⅵm | Ⅱm | Ⅶ | Ⅵm/P5 | Ⅲ | Ⅵm | Ⅴ | Ⅵm | Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T | T | S | T | T | S | T | T | D | T | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | 2度下行型反復進行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sec.Ⅴ終止 | S偽終止の逆進行 | Sec.Ⅴ終止 | - | - | - | - | Sec.Ⅴ終止 | D偽終止の逆進行 | D偽終止 | D偽終止の逆進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P1→P5 | なし | なし | P1→P5 | なし | P1→P5 | なし | なし | - | - | - | - | P1→P5 | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | 弱気な感じ。おとなしい感じ。ドミナントのほうが強さがでる。 ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 哀しい感覚。(http://makeo-blog.net/chord/nondiatonic/) あえて、より大きな跳躍進行にしてダイナミックにしてるのかも。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 演歌では、Ⅵm→Ⅱm→Ⅵm→Ⅲm→Ⅵmといった単調なサンドイッチ型のコード進行が愛好されている。『コード進行による作曲入門ゼミ』 この後、全終止したら4度進行の3連続。 演歌でよく見られる。 安直でいかにも。 大循環コードでは、メロディが同形を繰り返す進行が非常に多い。『コード進行による作曲入門ゼミ』 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | 継続してる感じはある。 サビの手前に置かれることが多い。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) ドミナント(支配格)の機能。トニックへ進もうとする強い意志をもつ。7の和音ではされに強い機能をもつ。この和音のまま放置されると、聞き手は耐え難いほどの終始への欲求をもつ。『やさしくわかる楽典』 属和音は主和音に対して同質性と対称性を持っている。属和音があって調性が決定される。『思想としての音楽』 導音欠如は義務から解放されたようなもの。主音に上がらなければという感覚がなくなる。『音楽の正体』 64への進行の間に挟まれることで動きをつけている。 苦痛? 主和音と調性的同質性、機能的対称性。 勢いある。(https://octave-mo.com/chord-progression/akb-48) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 壁にぶつかる感じ。垂直な壁。突き抜ける感じはない。 4151とかもあったりする。 鉄。 「浮遊感を呼び起こすため弱い終止だとされる。聞く人に意外な印象を与えるので、偽終止の名がある。」 「単音や和音が解決されると期待される旋律やコード進行において、期待と異なった、しかし同じようにふさわしい音で代わりに解決が行なわれることもあり、それは興味深く、思いがけない音を作り出す。例としては偽終止がある。解決は主として調性音楽における概念である。」 投稿 | 継続してる感じはある。 サビの手前に置かれることが多い。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) ドミナント(支配格)の機能。トニックへ進もうとする強い意志をもつ。7の和音ではされに強い機能をもつ。この和音のまま放置されると、聞き手は耐え難いほどの終始への欲求をもつ。『やさしくわかる楽典』 属和音は主和音に対して同質性と対称性を持っている。属和音があって調性が決定される。『思想としての音楽』 導音欠如は義務から解放されたようなもの。主音に上がらなければという感覚がなくなる。『音楽の正体』 64への進行の間に挟まれることで動きをつけている。 苦痛? 主和音と調性的同質性、機能的対称性。 勢いある。(https://octave-mo.com/chord-progression/akb-48) 投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- 影片みか(大須賀純)『琥珀ト瑠璃ノ輪舞曲』(現在表示しているページです)