Avril LavigneSmile[Youkn] - 2ページ
| 『Alice』は2010年の1月に発売されたアヴリル・ラヴィーンのシングルの表題曲。 |
| 歌詞 | Youkn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音名 | Em | D | G | Em | D | G | Bm | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和音 | Ⅵm | Ⅴ | Ⅰ | Ⅵm | Ⅴ | Ⅰ | Ⅲm | Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能 | T | D | T (弛緩) | T | D | T | T | D (緊張) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T系同士の連結 | D偽終止の逆進行 | D終止 | T系同士の連結 | D偽終止の逆進行 | D終止 | T系同士の連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共通 | P1→m3 M3→P5 | なし | P1→P5 | P1→m3 M3→P5 | なし | P1→P5 | M3→P1 P5→m3 | m3→P1 P5→M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 停滞感のある進行。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 1645は「ドゥワップ」と呼ばれたり。「50年代」の進行と呼ばれたり。(9784276100244)p72 Ⅰ→Ⅵm→Ⅱm→Ⅴ。循環コードは軽快さが一番の特徴。世界の民謡、演歌、学校の校歌などはこうした機能的なコードの動きをあまり好まない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 投稿 | 継続してる感じはある。 サビの手前に置かれることが多い。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) ドミナント(支配格)の機能。トニックへ進もうとする強い意志をもつ。7の和音ではされに強い機能をもつ。この和音のまま放置されると、聞き手は耐え難いほどの終始への欲求をもつ。『やさしくわかる楽典』 属和音は主和音に対して同質性と対称性を持っている。属和音があって調性が決定される。『思想としての音楽』 導音欠如は義務から解放されたようなもの。主音に上がらなければという感覚がなくなる。『音楽の正体』 64への進行の間に挟まれることで動きをつけている。 苦痛? 主和音と調性的同質性、機能的対称性。 勢いある。(https://octave-mo.com/chord-progression/akb-48) 投稿 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 区切り感と跳ねる感じで。いい感じ。 スタッカート気味な歌い方が似合う。 歯切れの良さ。 やはり区切り感か 終止の時、トニックの音量は小さくして良い。落ち着く場面で音量をでかくするのは不自然。 「前楽章の終止の静寂からは打って変わって、猛烈な分散和音で幕を開ける。」 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 停滞感のある進行。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 1645は「ドゥワップ」と呼ばれたり。「50年代」の進行と呼ばれたり。(9784276100244)p72 Ⅰ→Ⅵm→Ⅱm→Ⅴ。循環コードは軽快さが一番の特徴。世界の民謡、演歌、学校の校歌などはこうした機能的なコードの動きをあまり好まない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 投稿 | 継続してる感じはある。 サビの手前に置かれることが多い。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) ドミナント(支配格)の機能。トニックへ進もうとする強い意志をもつ。7の和音ではされに強い機能をもつ。この和音のまま放置されると、聞き手は耐え難いほどの終始への欲求をもつ。『やさしくわかる楽典』 属和音は主和音に対して同質性と対称性を持っている。属和音があって調性が決定される。『思想としての音楽』 導音欠如は義務から解放されたようなもの。主音に上がらなければという感覚がなくなる。『音楽の正体』 64への進行の間に挟まれることで動きをつけている。 苦痛? 主和音と調性的同質性、機能的対称性。 勢いある。(https://octave-mo.com/chord-progression/akb-48) 投稿 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 区切り感と跳ねる感じで。いい感じ。 スタッカート気味な歌い方が似合う。 歯切れの良さ。 やはり区切り感か 終止の時、トニックの音量は小さくして良い。落ち着く場面で音量をでかくするのは不自然。 「前楽章の終止の静寂からは打って変わって、猛烈な分散和音で幕を開ける。」 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 投稿 | 疑問形な感じ。 ナチュラルマイナーと比較すると、2が下がっただけなのか。 機能が変わらないから、ドミナントよりもガラッと変わる感じはない。 フリギア旋法。スペインの音楽とかに多い。フラメンカ。 短和音にはトライトーンができない。 クラシックではあまり使わない。経過和音とかでは使うことがある。 5の和音よりもしっくり来る時が結構ある。 ベースが順次進行で上がってきたりする。 せり上がる感じ。 淋しさの気分にあたる。堅く個性的な色合いを持ったコード。上手く使うことで音楽は豊かさを増し、表現の幅も広くなる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 投稿 | サビの手前に置かれることが多い。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) ドミナント(支配格)の機能。トニックへ進もうとする強い意志をもつ。7の和音ではされに強い機能をもつ。この和音のまま放置されると、聞き手は耐え難いほどの終始への欲求をもつ。『やさしくわかる楽典』 属和音は主和音に対して同質性と対称性を持っている。属和音があって調性が決定される。『思想としての音楽』 導音欠如は義務から解放されたようなもの。主音に上がらなければという感覚がなくなる。『音楽の正体』 苦痛? 主和音と調性的同質性、機能的対称性。 勢いある。(https://octave-mo.com/chord-progression/akb-48) 「次の和音は・・・」みたいな効果がある。 和声の「述語」の役割。緊張の和音。展開、発展的な要素。『感性と知能を育てる 音楽教育革命!』 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- Avril Lavigne『Wish You Were Here』[Icanb]
- Avril Lavigne『The Best Damn Thing』[Ihate]
- Avril Lavigne『Don't Tell Me』[Youhe]
- Avril Lavigne『Innocence』[Wakin]
- Avril Lavigne『I Don't Have To Try』[I]
- Avril Lavigne『MY HAPPY ENDING』[(Somu]
- Avril Lavigne『Push』[Beens]
- Avril Lavigne『Runaway』[Gotup]
- Avril Lavigne『Smile』(現在表示しているページです)
- Avril Lavigne『One Of Those Girls』[Lalal]