神崎エルザ starring ReoNaDancer in the Discord[不等間隔メ] - 3ページ
『Dancer in the Discord』は2019年の6月に発売された神崎エルザ starring ReoNaのEP、『Prologue』の2曲目(全5曲)に収録されています。 |
歌詞 | 不等間隔メ | 弁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Em | Em | C | D | Em | C | D | Em | C | D | Em | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅵm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T | S (中間) | D (緊張) | T (弛緩) | S | D | T (弛緩) | S | D | T (弛緩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T系同士の連結 | S偽終止の逆進行 | S・D連結 | D偽終止 | S偽終止の逆進行 | S・D連結 | D偽終止 | S偽終止の逆進行 | S・D連結 | D偽終止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P1→m3 M3→P5 | 〃 | P1→M3 m3→P5 | なし | なし | P1→M3 m3→P5 | なし | なし | P1→M3 m3→P5 | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 停滞感のある進行。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 1645は「ドゥワップ」と呼ばれたり。「50年代」の進行と呼ばれたり。(9784276100244)p72 Ⅰ→Ⅵm→Ⅱm→Ⅴ。循環コードは軽快さが一番の特徴。世界の民謡、演歌、学校の校歌などはこうした機能的なコードの動きをあまり好まない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 壁にぶつかる感じ。垂直な壁。突き抜ける感じはない。 4151とかもあったりする。 鉄。 「浮遊感を呼び起こすため弱い終止だとされる。聞く人に意外な印象を与えるので、偽終止の名がある。」 「単音や和音が解決されると期待される旋律やコード進行において、期待と異なった、しかし同じようにふさわしい音で代わりに解決が行なわれることもあり、それは興味深く、思いがけない音を作り出す。例としては偽終止がある。解決は主として調性音楽における概念である。」 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 壁にぶつかる感じ。垂直な壁。突き抜ける感じはない。 4151とかもあったりする。 鉄。 「浮遊感を呼び起こすため弱い終止だとされる。聞く人に意外な印象を与えるので、偽終止の名がある。」 「単音や和音が解決されると期待される旋律やコード進行において、期待と異なった、しかし同じようにふさわしい音で代わりに解決が行なわれることもあり、それは興味深く、思いがけない音を作り出す。例としては偽終止がある。解決は主として調性音楽における概念である。」 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 壁にぶつかる感じ。垂直な壁。突き抜ける感じはない。 4151とかもあったりする。 鉄。 「浮遊感を呼び起こすため弱い終止だとされる。聞く人に意外な印象を与えるので、偽終止の名がある。」 「単音や和音が解決されると期待される旋律やコード進行において、期待と異なった、しかし同じようにふさわしい音で代わりに解決が行なわれることもあり、それは興味深く、思いがけない音を作り出す。例としては偽終止がある。解決は主として調性音楽における概念である。」 投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- 神崎エルザ starring ReoNa『ALONE』[花が散って]
- 神崎エルザ starring ReoNa『Dancer in the Discord』(現在表示しているページです)
- 神崎エルザ starring ReoNa『葬送の儀』[に怯えて俯]
- 神崎エルザ starring ReoNa『Step, step』[今誰もが主]
- 神崎エルザ starring ReoNa『Disorder』[く射した光]