UNISON SQUARE GARDEN23:25[歪んでいた] - 3ページ
| 『23:25(D.A mix)』は2015年の7月に発売されたUNISON SQUARE GARDENのアルバム、『DUGOUT ACCIDENT』の5曲目(全16曲)に収録されています。 |
| 歌詞 | 歪んでいた | 塔からの連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音名 | E | A | E | A | C♯m | B | A | B | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和音 | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅵm | Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能 | T (弛緩) | S (中間) | T (弛緩) | S (中間) | T (弛緩) | D (緊張) | S | D | T (弛緩) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進行 | 4度上行型反復進行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S終止 | S終止の逆進行 | S終止 | S終止の逆進行 | S偽終止 | D偽終止の逆進行 | S・D連結 | D終止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共通 | P5→P1 | P1→P5 | P5→P1 | P1→P5 | M3→P1 P5→m3 | なし | なし | なし | P1→P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解釈 | k add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど なぜか強くひいてしまう。 壮大。 柔らかい終止。 呆気ない感じ。 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 投稿 | エレピとか合うかも 朝と夜に共通しているものがある 夜でもある 気力のなさ。エネルギーを必要としない感じ。 リラクゼーション 3度の響きが特に穏やかさを感じさせる 1451はさわやかな朝って感じ コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 繰り返しでよく使う。1414。 1451はべた 投稿 | k add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど なぜか強くひいてしまう。 壮大。 柔らかい終止。 呆気ない感じ。 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 投稿 | エレピとか合うかも 朝と夜に共通しているものがある 夜でもある 気力のなさ。エネルギーを必要としない感じ。 リラクゼーション 3度の響きが特に穏やかさを感じさせる 1451はさわやかな朝って感じ コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 繰り返しでよく使う。1414。 1451はべた 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 四と六というのは類似和音 (http://eatnaan.seesaa.net/article/420234289.html) 唐突に気抜けするように感じられる。心に穴があいたよう、頭がぼんやりするようにも感じられる。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 投稿 | 継続してる感じはある。 サビの手前に置かれることが多い。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) ドミナント(支配格)の機能。トニックへ進もうとする強い意志をもつ。7の和音ではされに強い機能をもつ。この和音のまま放置されると、聞き手は耐え難いほどの終始への欲求をもつ。『やさしくわかる楽典』 属和音は主和音に対して同質性と対称性を持っている。属和音があって調性が決定される。『思想としての音楽』 導音欠如は義務から解放されたようなもの。主音に上がらなければという感覚がなくなる。『音楽の正体』 64への進行の間に挟まれることで動きをつけている。 苦痛? 主和音と調性的同質性、機能的対称性。 勢いある。(https://octave-mo.com/chord-progression/akb-48) 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 基本形は決然とした感じ 第二転回系はそれほど印象がつよくない ここで止まる感じ。 不安定な心情を描くのにもいいよね 浮遊感があるから、スケール感出る リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 導音も一応は解決する。 トニックのような安定感がない分、どこか切ないようなムードがでる。『サントラ、BGMの作曲法』 短調で使用されるⅣはⅡmに比べてより強い思い込みの気持ちを表現できる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 区切り感と跳ねる感じで。いい感じ。 スタッカート気味な歌い方が似合う。 歯切れの良さ。 やはり区切り感か 終止の時、トニックの音量は小さくして良い。落ち着く場面で音量をでかくするのは不自然。 「前楽章の終止の静寂からは打って変わって、猛烈な分散和音で幕を開ける。」 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- UNISON SQUARE GARDEN『I wanna believe、夜を行く』[sunri]
- UNISON SQUARE GARDEN『UNOストーリー』[君だけに伝]
- UNISON SQUARE GARDEN『セク×カラ×シソンズール』[急くから仕]
- UNISON SQUARE GARDEN『さよならサマータイムマシン』[境界線一歩]
- UNISON SQUARE GARDEN『23:25』(現在表示しているページです)
- UNISON SQUARE GARDEN『Miss.サンディ』[離れている]
- UNISON SQUARE GARDEN『スノウリバース』[零時の回帰]
- UNISON SQUARE GARDEN『ラディアルナイトチェイサー』[突如舌を出]
- UNISON SQUARE GARDEN『Micro Paradiso!』[倦怠感の正]
- UNISON SQUARE GARDEN『春が来てぼくら』[咲き始めた]