ハチマトリョシカ[考え過ぎの] - 1ページ
| 『マトリョシカ ver96猫×vip店長』は2011年の12月に発売された96猫×vip店長×ハチのシングルの表題曲。 | 
| 歌詞 | 考え過ぎの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音名 | C♯m | G♯ | C♯m | G♯ | C♯m | G♯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和音 | Ⅵm | Ⅲ | Ⅵm | Ⅲ | Ⅵm | Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能 | T | Sec.Ⅴ(D) | T | T | Sec.Ⅴ(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sec.Ⅴ終止の逆進行 | Sec.Ⅴ終止 | Sec.Ⅴ終止の逆進行 | Sec.Ⅴ終止 | Sec.Ⅴ終止の逆進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共通 | P5→P1 | P1→P5 | P5→P1 | P1→P5 | P5→P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- ハチ『clock lock works』[パッパラ働]
- ハチ『ドーナツホール』[いつからこ]
- ハチ『パンダヒーロー』[廃材にパイ]
- ハチ『マトリョシカ』(現在表示しているページです)
- ハチ『リンネ』[黒い山羊が]
- ハチ『結ンデ開イテ羅刹ト骸』