BiSHヒーローワナビー[ハッとする] - 4ページ
歌詞 | ハッとする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Am | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅵm | Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T (弛緩) | T (弛緩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T系同士の連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | 〃 | m3→P1 P5→M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど Ⅴの置き換えと思われる場合がある。機能的に代理可能という訳ではないけどいける。気になるのは意図。 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 2から4への進行と似た感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 明るい響きがします。長調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 ⅥmからⅢmは「暗くて静的」から「暗くて動的」。「暗くて静的」から、「明るくて静的」に。 トニック(主格)。その調を代表する役割。曲の始まりや終わりに用いられる。安定感がある。『やさしくわかる楽典』 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- BiSH『DiSTANCE』[ふわりふわ]
- BiSH『アイデンティティ』[たから度重]
- BiSH『S・H・i・T』[なんか違和]
- BiSH『stereo future』[壊れそうに]
- アイナ・ジ・エンド(BiSH)『きえないで』[星のないプ]
- セントチヒロ・チッチ(BiSH)『夜王子と月の姫』[世界の終わ]
- PEDRO[BiSH AYUNi D Solo Project]『GALILEO』[天才も秀才]
- PEDRO[BiSH AYUNi D Solo Project]『ゴミ屑ロンリネス』
- PEDRO[BiSH AYUNi D Solo Project]『自律神経出張中』[教室にワン]
- BiSH『ヒーローワナビー』(現在表示しているページです)