MAISONdesHello/Hello feat. yama, 泣き虫[灰色に染ま] - 3ページ
| 『Hello/Hello (feat. yama & 泣き虫)』は2021年の2月に発売されたMAISONdesのシングルの表題曲。 |
| 歌詞 | 灰色に染ま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音名 | Am | F | G | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和音 | Ⅵm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能 | T (弛緩) | S (中間) | D (緊張) | T (弛緩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進行 | 4度上行型反復進行(2度下行スライド)の変化形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T系同士の連結 | S偽終止の逆進行 | S・D連結 | D終止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共通 | P1→m3 M3→P5 | P1→M3 m3→P5 | なし | P1→P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 停滞感のある進行。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 1645は「ドゥワップ」と呼ばれたり。「50年代」の進行と呼ばれたり。(9784276100244)p72 Ⅰ→Ⅵm→Ⅱm→Ⅴ。循環コードは軽快さが一番の特徴。世界の民謡、演歌、学校の校歌などはこうした機能的なコードの動きをあまり好まない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 区切り感と跳ねる感じで。いい感じ。 スタッカート気味な歌い方が似合う。 歯切れの良さ。 やはり区切り感か 終止の時、トニックの音量は小さくして良い。落ち着く場面で音量をでかくするのは不自然。 「前楽章の終止の静寂からは打って変わって、猛烈な分散和音で幕を開ける。」 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- Maisondes『ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi』[裏路地の真]
- MAISONdes『Hello/Hello feat. yama, 泣き虫』(現在表示しているページです)
- MAISONdes『Hello/Hello feat. yama, 泣き虫』[灰色に染ま]
- MAISONdes『夏風に溶ける』[ぐったいよ]
- MAISONdes『ラリー、ラリー』[えてる?心]
- MAISONdes『ダンス・ダンス・ダダ feat. EMA, たなか』[明滅してよ]
- MAISONdes『Grumpy』[とても滞っ]
- MAISONdes『本当は夜の端まで、』[あなたと一]
- MAISONdes『いえない』[Weeke]
- MAISONdes『For ten minutes, for a hundred』[ンドリーで]