MAISONdesFor ten minutes, for a hundred[ンドリーで] - 2ページ
| 『For ten minutes, for a hundred yen (feat. さとうもか & くじら)』は2021年の3月に発売されたMAISONdesのシングルの表題曲。 |
| 歌詞 | ンドリーで | たらい回し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音名 | C/G | D/F♯ | F | C/E | C/G | D/F♯ | F | C/E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和音 | Ⅳ/P5 | Ⅴ/M3 | ♭Ⅶ | Ⅳ/M3 | Ⅳ/P5 | Ⅴ/M3 | ♭Ⅶ | Ⅳ/M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能 | T (弛緩) | D (緊張) | MIC(D) | S (中間) | T (弛緩) | D (緊張) | MIC(D) | S (中間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S・D連結 | S・D連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共通 | m3→P1 P5→M3 | P5→M3 | P5→P1 | P5→M3 | P5→P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解釈 | 三和音はm7(-5)で表記。 根音以外の構成音を最低音に用いること。転回形とか、分数コードとか。 和音を作るような旋律の流れがあれば、調性音楽的に聞こえる。 減七度は、ディミニッシュ以外の方法では表記しづらい。そのため、四和音はディミニッシュ。 メロディによってセブンスの響きが添加されると解釈。 ふらふらしたドミナント。 この和音は主和音にはなれない。m7-5。『つくれるサントラ、BGM』 dimは解釈に幅がある。定義が曖昧。 主音から見た第5音がなっている方が収まりがいい。 癖のある響き。 投稿 | 三和音はm7(-5)で表記。 根音以外の構成音を最低音に用いること。転回形とか、分数コードとか。 和音を作るような旋律の流れがあれば、調性音楽的に聞こえる。 減七度は、ディミニッシュ以外の方法では表記しづらい。そのため、四和音はディミニッシュ。 メロディによってセブンスの響きが添加されると解釈。 ふらふらしたドミナント。 この和音は主和音にはなれない。m7-5。『つくれるサントラ、BGM』 dimは解釈に幅がある。定義が曖昧。 主音から見た第5音がなっている方が収まりがいい。 癖のある響き。 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- Maisondes『ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi』[裏路地の真]
- MAISONdes『Hello/Hello feat. yama, 泣き虫』[灰色に染ま]
- MAISONdes『Hello/Hello feat. yama, 泣き虫』[灰色に染ま]
- MAISONdes『夏風に溶ける』[ぐったいよ]
- MAISONdes『ラリー、ラリー』[えてる?心]
- MAISONdes『ダンス・ダンス・ダダ feat. EMA, たなか』[明滅してよ]
- MAISONdes『Grumpy』[とても滞っ]
- MAISONdes『本当は夜の端まで、』[あなたと一]
- MAISONdes『いえない』[Weeke]
- MAISONdes『For ten minutes, for a hundred』(現在表示しているページです)