SUGIZOVOICE feat.清春[君はいつま] - 2ページ
『VOICE (feat. 清春)』は2017年の11月に発売されたSUGIZOのアルバム、『ONENESS M』の9曲目(全10曲)に収録されています。 |
歌詞 | 君はいつま | voice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Am | Am/C | D | Am | Am/C | D | Am | Am/C | Em | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅵm | Ⅵm/m3 | Ⅱ | Ⅵm | Ⅵm/m3 | Ⅱ | Ⅵm | Ⅵm/m3 | Ⅲm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T | T | Sec.Ⅴ(S) | T | T | Sec.Ⅴ(S) | T (弛緩) | T (弛緩) | T (弛緩) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T系同士の連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P5→P1 | P5→P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、2が下がっただけなのか。 フリギア旋法。スペインの音楽とかに多い。フラメンカ。 短和音にはトライトーンができない。 クラシックではあまり使わない。経過和音とかでは使うことがある。 5の和音よりもしっくり来る時が結構ある。 淋しさの気分にあたる。堅く個性的な色合いを持ったコード。上手く使うことで音楽は豊かさを増し、表現の幅も広くなる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 ドミナントとしての機能は弱い。 トニックにもドミナントにも変化する性質をもつ。曖昧な和音とされ、19世紀半ばまでは使用が控えられていた。『やさしくわかる楽典』 長調では他のコードのつなぎ、補助的な色合いが強い。メロディの色彩が豊かになる。短調でのⅢmは常にⅢ7との比較にある。『コード進行による作曲入門ゼミ』 フリジアンは2367が下がる。 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- SUGIZO feat. miwa『A Red Ray』[宇宙が呼ん]
- SUGIZO『絶彩 feat.京』[闇に飼われ]
- SUGIZO『巡り逢えるなら feat.TERU』[僕にできる]
- SUGIZO『光の涯 feat.MORRIE』[遠い星は死]
- SUGIZO『感情漂流 feat.辻仁成』[あの日の二]
- SUGIZO『Daniela feat.Yoohei Kawakami』[Weliv]
- SUGIZO『永遠 feat.RYUICHI』[闇が続いて]
- SUGIZO『PHOENIX ?HINOTORI? feat.Toshl』[Youar]
- SUGIZO『VOICE feat.清春』(現在表示しているページです)