SUGIZOPHOENIX ?HINOTORI? feat.Toshl[Youar] - 4ページ
『PHOENIX~HINOTORI~ (feat. Toshl)』は2017年の11月に発売されたSUGIZOのアルバム、『ONENESS M』の6曲目(全10曲)に収録されています。 |
歌詞 | Youar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Dm | Dm | Dm | Dm | Dm | Dm | Dm | Dm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅵm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T (弛緩) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- SUGIZO feat. miwa『A Red Ray』[宇宙が呼ん]
- SUGIZO『絶彩 feat.京』[闇に飼われ]
- SUGIZO『巡り逢えるなら feat.TERU』[僕にできる]
- SUGIZO『光の涯 feat.MORRIE』[遠い星は死]
- SUGIZO『感情漂流 feat.辻仁成』[あの日の二]
- SUGIZO『Daniela feat.Yoohei Kawakami』[Weliv]
- SUGIZO『永遠 feat.RYUICHI』[闇が続いて]
- SUGIZO『PHOENIX ?HINOTORI? feat.Toshl』(現在表示しているページです)
- SUGIZO『VOICE feat.清春』[君はいつま]