SUGIZO絶彩 feat.京[闇に飼われ] - 2ページ
『絶彩 feat. 京 [LIVE IN TOKYO]』は2020年の7月に発売されたSUGIZOのシングルの表題曲。 |
歌詞 | 闇に飼われ | 明日も靡く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Dm | F | Dm | F | Dm | F | Dm | Dm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅱm | Ⅳ | Ⅱm | Ⅳ | Ⅱm | Ⅳ | Ⅱm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | S (中間) | S (中間) | S (中間) | S (中間) | S (中間) | S (中間) | S (中間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S系同士の連結 | S系同士の連結 | S系同士の連結 | S系同士の連結 | S系同士の連結 | S系同士の連結 | S系同士の連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P1→m3 M3→P5 | m3→P1 P5→M3 | P1→m3 M3→P5 | m3→P1 P5→M3 | P1→m3 M3→P5 | m3→P1 P5→M3 | P1→m3 M3→P5 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 改める感じ。 安直でいかにも。 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) この和音は表情に柔らかさをもつ。また、外音を取り入れる柔軟性も併せ持っている。Ⅰ7, Ⅴ7, Ⅱ7といったセブンコードとも良く似た特性である。ⅥmやⅢm7ではこのような柔らかさを持っていない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 異質なもの。 Ⅳよりも推進力が強い。 4の和音だと根音重複する旋律だと、それを避けるために代理させることがある。 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 必要ない? リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 トニックのような安定感がない分、どこか切ないようなムードがでる。『サントラ、BGMの作曲法』 短調で使用されるⅣはⅡmに比べてより強い思い込みの気持ちを表現できる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 クラシック音楽では、メジャー・セブンといった不協和音には必ず解決がなされる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 メジャーとマイナーの中間を漂う浮遊感が王道進行にはある。(https://www.virtual-pop.com/music/2008/10/jpop/) 「稀に下属和音であるIVの和音で終止することもある。これをIVの和音の半終止として、半終止の仲間に入れて考えることがある。」 ドミナントを呼び出してる感じ。 和声の「補語」の役割。和声進行を円滑にする。補助的な役割。『感性と知能を育てる 音楽教育革命!』 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 改める感じ。 安直でいかにも。 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) この和音は表情に柔らかさをもつ。また、外音を取り入れる柔軟性も併せ持っている。Ⅰ7, Ⅴ7, Ⅱ7といったセブンコードとも良く似た特性である。ⅥmやⅢm7ではこのような柔らかさを持っていない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 異質なもの。 Ⅳよりも推進力が強い。 4の和音だと根音重複する旋律だと、それを避けるために代理させることがある。 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 必要ない? リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 トニックのような安定感がない分、どこか切ないようなムードがでる。『サントラ、BGMの作曲法』 短調で使用されるⅣはⅡmに比べてより強い思い込みの気持ちを表現できる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 クラシック音楽では、メジャー・セブンといった不協和音には必ず解決がなされる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 メジャーとマイナーの中間を漂う浮遊感が王道進行にはある。(https://www.virtual-pop.com/music/2008/10/jpop/) 「稀に下属和音であるIVの和音で終止することもある。これをIVの和音の半終止として、半終止の仲間に入れて考えることがある。」 ドミナントを呼び出してる感じ。 和声の「補語」の役割。和声進行を円滑にする。補助的な役割。『感性と知能を育てる 音楽教育革命!』 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 改める感じ。 安直でいかにも。 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) この和音は表情に柔らかさをもつ。また、外音を取り入れる柔軟性も併せ持っている。Ⅰ7, Ⅴ7, Ⅱ7といったセブンコードとも良く似た特性である。ⅥmやⅢm7ではこのような柔らかさを持っていない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 異質なもの。 Ⅳよりも推進力が強い。 4の和音だと根音重複する旋律だと、それを避けるために代理させることがある。 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 必要ない? リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 トニックのような安定感がない分、どこか切ないようなムードがでる。『サントラ、BGMの作曲法』 短調で使用されるⅣはⅡmに比べてより強い思い込みの気持ちを表現できる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 クラシック音楽では、メジャー・セブンといった不協和音には必ず解決がなされる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 メジャーとマイナーの中間を漂う浮遊感が王道進行にはある。(https://www.virtual-pop.com/music/2008/10/jpop/) 「稀に下属和音であるIVの和音で終止することもある。これをIVの和音の半終止として、半終止の仲間に入れて考えることがある。」 ドミナントを呼び出してる感じ。 和声の「補語」の役割。和声進行を円滑にする。補助的な役割。『感性と知能を育てる 音楽教育革命!』 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 改める感じ。 安直でいかにも。 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) この和音は表情に柔らかさをもつ。また、外音を取り入れる柔軟性も併せ持っている。Ⅰ7, Ⅴ7, Ⅱ7といったセブンコードとも良く似た特性である。ⅥmやⅢm7ではこのような柔らかさを持っていない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 異質なもの。 Ⅳよりも推進力が強い。 4の和音だと根音重複する旋律だと、それを避けるために代理させることがある。 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 安直でいかにも。 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) この和音は表情に柔らかさをもつ。また、外音を取り入れる柔軟性も併せ持っている。Ⅰ7, Ⅴ7, Ⅱ7といったセブンコードとも良く似た特性である。ⅥmやⅢm7ではこのような柔らかさを持っていない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 異質なもの。 Ⅳよりも推進力が強い。 4の和音だと根音重複する旋律だと、それを避けるために代理させることがある。 ドリアンは雰囲気を出すにはいい。でも既聴感が否めない。 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- SUGIZO feat. miwa『A Red Ray』[宇宙が呼ん]
- SUGIZO『絶彩 feat.京』(現在表示しているページです)
- SUGIZO『巡り逢えるなら feat.TERU』[僕にできる]
- SUGIZO『光の涯 feat.MORRIE』[遠い星は死]
- SUGIZO『感情漂流 feat.辻仁成』[あの日の二]
- SUGIZO『Daniela feat.Yoohei Kawakami』[Weliv]
- SUGIZO『永遠 feat.RYUICHI』[闇が続いて]
- SUGIZO『PHOENIX ?HINOTORI? feat.Toshl』[Youar]
- SUGIZO『VOICE feat.清春』[君はいつま]