SEKAI NO OWARIHey Ho[ぼろぼろの] - 2ページ
『Hey Ho』は2019年の2月に発売されたSEKAI NO OWARIのシングルの表題曲。 |
歌詞 | ぼろぼろの | たから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | D | G | A | F♯ | Bm | D/A | E/G♯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅰ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅲ | Ⅵm | Ⅰ/P5 | Ⅱ/M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T | S | D | T | D (緊張) | Sec.Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S終止の逆進行 | - | - | Sec.Ⅴ終止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | 〃 | P1→P5 | - | - | P1→P5 | m3→P1 P5→M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 演歌とかはコードチェンジのタイミングが長め。 明るい響きがします。長調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 トニック(主格)。その調を代表する役割。曲の始まりや終わりに用いられる。安定感がある。『やさしくわかる楽典』 続けるとトニックとはいえフラストレーションは溜まる。 明るくて朗らかな響き。『絶対!わかる楽典100のコツ』 投稿 | エレピとか合うかも 朝と夜に共通しているものがある 夜でもある 気力のなさ。エネルギーを必要としない感じ。 リラクゼーション 3度の響きが特に穏やかさを感じさせる 1451はさわやかな朝って感じ コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 繰り返しでよく使う。1414。 1451はべた 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- SEKAI NO OWARI『蜜の月』[大観覧車と]
- SEKAI NO OWARI『蜜の月 -for the film-』[大観覧車と]
- SEKAI NO OWARI『YOKOHAMA blues』[YOKOH]
- SEKAI NO OWARI『イルミネーション』[君に似合う]
- SEKAI NO OWARI『サザンカ』[の閉まる音]
- SEKAI NO OWARI『Error』[ただけど、]
- SEKAI NO OWARI『RAIN』[魔法はいつ]
- SEKAI NO OWARI『Hey Ho』(現在表示しているページです)
- SEKAI NO OWARI『世界平和』[人間という]
- SEKAI NO OWARI『白昼の夢』[夕陽が僕を]