SEKAI NO OWARIYOKOHAMA blues[YOKOH] - 1ページ
『YOKOHAMA blues』は2019年の2月に発売されたSEKAI NO OWARIのアルバム、『Lip』の1曲目(全12曲)に収録されています。 |
歌詞 | YOKOH | 気が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | C | D | Bm/D | G/B | G | Em | C | D | B/D♯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅳ | Ⅴ | Ⅲm/m3 | Ⅰ/M3 | Ⅰ | Ⅵm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅲ/M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | S | D | D (緊張) | T | T | T (弛緩) | S (中間) | D (緊張) | Sec.Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S・D連結 | T系同士の連結 | S偽終止の逆進行 | S・D連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | なし | 〃 | P1→m3 M3→P5 | P1→M3 m3→P5 | なし | M3→P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 トニックのような安定感がない分、どこか切ないようなムードがでる。『サントラ、BGMの作曲法』 短調で使用されるⅣはⅡmに比べてより強い思い込みの気持ちを表現できる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 クラシック音楽では、メジャー・セブンといった不協和音には必ず解決がなされる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 メジャーとマイナーの中間を漂う浮遊感が王道進行にはある。(https://www.virtual-pop.com/music/2008/10/jpop/) 「稀に下属和音であるIVの和音で終止することもある。これをIVの和音の半終止として、半終止の仲間に入れて考えることがある。」 ドミナントを呼び出してる感じ。 和声の「補語」の役割。和声進行を円滑にする。補助的な役割。『感性と知能を育てる 音楽教育革命!』 サブドミナントはふわふわした雰囲気を持っている。迷いや戸惑いが表現できる。『イメージした通りに作曲する方法』 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 明るい響きがします。長調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 トニック(主格)。その調を代表する役割。曲の始まりや終わりに用いられる。安定感がある。『やさしくわかる楽典』 明るくて朗らかな響き。『絶対!わかる楽典100のコツ』 調性感がないコード進行とかだと長音階がイオニア旋法に聞こえる。 「芸大和声では、それらの非和声音は、主和音Iの構成音が転位したものとみなす。だから「保続I」の機能は常にトニックなのである。「保続V」についても考え方は同じで、上声部がどのような動きをしていても、Vの基本位置の和音が続いているのである。」 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 停滞感のある進行。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 1645は「ドゥワップ」と呼ばれたり。「50年代」の進行と呼ばれたり。(9784276100244)p72 Ⅰ→Ⅵm→Ⅱm→Ⅴ。循環コードは軽快さが一番の特徴。世界の民謡、演歌、学校の校歌などはこうした機能的なコードの動きをあまり好まない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- SEKAI NO OWARI『蜜の月』[大観覧車と]
- SEKAI NO OWARI『蜜の月 -for the film-』[大観覧車と]
- SEKAI NO OWARI『YOKOHAMA blues』(現在表示しているページです)
- SEKAI NO OWARI『イルミネーション』[君に似合う]
- SEKAI NO OWARI『サザンカ』[の閉まる音]
- SEKAI NO OWARI『Error』[ただけど、]
- SEKAI NO OWARI『RAIN』[魔法はいつ]
- SEKAI NO OWARI『Hey Ho』[ぼろぼろの]
- SEKAI NO OWARI『世界平和』[人間という]
- SEKAI NO OWARI『白昼の夢』[夕陽が僕を]