SEKAI NO OWARI世界平和[人間という] - 3ページ
『世界平和』は2010年の4月に発売されたSEKAI NO OWARIのアルバム、『EARTH』の6曲目(全7曲)に収録されています。 |
歌詞 | 人間という | 化け物は本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | Bm | G | A | F♯ | Bm | G | A | F♯ | Bm | G | A | F♯ | Bm | G | A | F♯ | Bm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅵm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅲ | Ⅵm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅲ | Ⅵm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅲ | Ⅵm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅲ | Ⅵm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T | S | D | T | S | D | T | S (中間) | D | T | S | D | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S偽終止の逆進行 | - | - | Sec.Ⅴ終止 | S偽終止の逆進行 | S・D連結 | Sec.Ⅴ終止 | S偽終止の逆進行 | S・D連結 | Sec.Ⅴ終止 | S偽終止の逆進行 | - | - | Sec.Ⅴ終止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | 〃 | P1→M3 m3→P5 | - | - | P1→P5 | P1→M3 m3→P5 | なし | M3→P5 | P1→P5 | P1→M3 m3→P5 | なし | M3→P5 | P1→P5 | P1→M3 m3→P5 | - | - | P1→P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ マイナーの主和音。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 シンセサイザーを用いた電子音楽系統は、比較的短めのサイクルを好む傾向にあり、特にテクノなどでは、たった1つか2つのコードを繰り返すようなものも普通にあります。ヒップホップでも、シンプルなトラックはよく見られます。(https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv1/basic-embodiment-2/) 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 P1を飛ばして演奏されることが多い気がする。 第3音から第5音への跳躍進行には、なんか見下す感じがある。サディステック。 投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- SEKAI NO OWARI『蜜の月』[大観覧車と]
- SEKAI NO OWARI『蜜の月 -for the film-』[大観覧車と]
- SEKAI NO OWARI『YOKOHAMA blues』[YOKOH]
- SEKAI NO OWARI『イルミネーション』[君に似合う]
- SEKAI NO OWARI『サザンカ』[の閉まる音]
- SEKAI NO OWARI『Error』[ただけど、]
- SEKAI NO OWARI『RAIN』[魔法はいつ]
- SEKAI NO OWARI『Hey Ho』[ぼろぼろの]
- SEKAI NO OWARI『世界平和』(現在表示しているページです)
- SEKAI NO OWARI『白昼の夢』[夕陽が僕を]