Galileo Galileiパイロットガール[僕の苦手な] - 4ページ
『パイロットガール』は2013年の9月に発売されたGalileo Galileiのアルバム、『ALARMS』の3曲目(全13曲)に収録されています。 |
歌詞 | 僕の苦手な | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | G | Am | Em | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅰ | Ⅱm | Ⅵm | Ⅳ | Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T (弛緩) | S (中間) | T (弛緩) | S | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D終止 | S終止の逆進行 | S偽終止 | S偽終止の逆進行 | S・D連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P1→P5 | なし | P5→P1 | P1→M3 m3→P5 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど 区切り感と跳ねる感じで。いい感じ。 スタッカート気味な歌い方が似合う。 歯切れの良さ。 やはり区切り感か 終止の時、トニックの音量は小さくして良い。落ち着く場面で音量をでかくするのは不自然。 「前楽章の終止の静寂からは打って変わって、猛烈な分散和音で幕を開ける。」 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 投稿 | ナチュラルマイナーと比較すると、M6が下がらなかったもの。そのほうがシンプル。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 安直でいかにも。 カノンではⅡmは出てこない。曲の雰囲気に合わないということだと思う。美的という感じが薄まるのだと思う。 1から4の方が取っ付きやすいのかな。 Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ→ⅠよりⅠ→Ⅱm→Ⅴ→Ⅰの方が陰影に豊んでいる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 ドリアンは汎用性が高い。民族的。遺跡とか。ゲームとかによく使われる。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) Ⅰ→Ⅱm→Ⅴ→Ⅰ。柔らかく落ち着いた表情を持っている。『コード進行による作曲入門ゼミ』 サビの冒頭とかで多い気がする。 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 4の和音の代替とも考えられる。 4の和音の代替と考えるなら、展開感を抑えたかったのかも。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 疲れ果て、気力が失われていくように感じられる。空虚感、煩わしさなども感じられる。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | メロディーでブルーノートを使える。♭5。切ない曲。 メロディーの1度は主音に行きたがる メロディーの1度は最も欲求的 前進するかんじ。推進力あるから。 長和音の平行移動はこれしかない。 調性の確定 453625とか。見方を変えれば、432と順次下行していく進行。 サビの手前に置かれることが多い。 4536はジグザクな動き。ベースラインが気持ちよく動く。 ドミナントは名司会者。(http://kannoyoshitaka.lolipop.jp/index.php?コード進行の読み方) 投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- Galileo Galilei『パイロットガール』(現在表示しているページです)
- Galileo Galilei『老人と海』[Ilove]
- Galileo Galilei『いやしらんけど』[履き馴れな]
- Galileo Galilei『鳥と鳥』[自転車に乗]
- Galileo Galilei『夜の窓辺と四つ葉のクローバー』[ちょっと破]
- Galileo Galilei『車輪の軸』[軋みがちな]
- Galileo Galilei『ありがとう、ごめんね』[胸の中悲し]
- Galileo Galilei『SIREN』[昨日の晩か]
- Galileo Galilei『Kite』[億点満点の]
- Galileo Galilei『ブルース』[どうか教え]