Galileo Galileiブルース[どうか教え] - 2ページ
『ブルース』は2016年の1月に発売されたGalileo Galileiのアルバム、『Sea and The Darkness』の12曲目(全16曲)に収録されています。 |
歌詞 | どうか | ねじ込んだ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | G | Bm | Em | C | G | Bm | Em | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和音 | Ⅰ | Ⅲm | Ⅵm | Ⅳ | Ⅰ | Ⅲm | Ⅵm | Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T (弛緩) | D (緊張) | T (弛緩) | S (中間) | T (弛緩) | D (緊張) | T (弛緩) | S (中間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S終止 | T系同士の連結 | S偽終止の逆進行 | S終止 | T系同士の連結 | S偽終止の逆進行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | P5→P1 | M3→P1 P5→m3 | P1→P5 | P1→M3 m3→P5 | P5→P1 | M3→P1 P5→m3 | P1→P5 | P1→M3 m3→P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | k add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど なぜか強くひいてしまう。 壮大。 柔らかい終止。 呆気ない感じ。 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 投稿 | 疑問形な感じ。 ナチュラルマイナーと比較すると、2が下がっただけなのか。 機能が変わらないから、ドミナントよりもガラッと変わる感じはない。 フリギア旋法。スペインの音楽とかに多い。フラメンカ。 短和音にはトライトーンができない。 クラシックではあまり使わない。経過和音とかでは使うことがある。 5の和音よりもしっくり来る時が結構ある。 ベースが順次進行で上がってきたりする。 せり上がる感じ。 淋しさの気分にあたる。堅く個性的な色合いを持ったコード。上手く使うことで音楽は豊かさを増し、表現の幅も広くなる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 拗ねて不機嫌になるように感じられる。周囲を冷たくあしらうような態度をとるようにも感じられる。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 日本で作られる音楽には短調のようで短調でない曲が多い。エオリアとか。旋法して理解した方が楽。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | k add9は柔らかい、空間の広がりを感じさせる。 ブルースやジャズでは、長3度と短3度を同時に使う。 ブルースでは、トニックもサブドミナントも「7th」にすること、属七にすることがほとんど なぜか強くひいてしまう。 壮大。 柔らかい終止。 呆気ない感じ。 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 投稿 | 疑問形な感じ。 ナチュラルマイナーと比較すると、2が下がっただけなのか。 機能が変わらないから、ドミナントよりもガラッと変わる感じはない。 フリギア旋法。スペインの音楽とかに多い。フラメンカ。 短和音にはトライトーンができない。 クラシックではあまり使わない。経過和音とかでは使うことがある。 5の和音よりもしっくり来る時が結構ある。 ベースが順次進行で上がってきたりする。 せり上がる感じ。 淋しさの気分にあたる。堅く個性的な色合いを持ったコード。上手く使うことで音楽は豊かさを増し、表現の幅も広くなる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 投稿 | 上行して到達すると、すっきりする感じ。下行して到達すると、悲しげ。 4度は綺麗 5度なのに力強さはでない。 5度は勢いがなく。うつむき。 5度は悲しみ 拗ねて不機嫌になるように感じられる。周囲を冷たくあしらうような態度をとるようにも感じられる。 エオリア。旋法的に聞こえるかどうかは調性感のあるコード進行かどうかで決まる。調性感があるなら、旋法的に聞こえない。 日本で作られる音楽には短調のようで短調でない曲が多い。エオリアとか。旋法して理解した方が楽。 暗い響きがします。短調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 3度を抜くと印象が変わる。 投稿 | コードの第一音は甘美な響き。救い。ほっとする。 メロディーの5-2の4度下降は弱く弾いてる。 5度は特に明るい響き。 第3音は安心感が強い。 続きが気になる感じ。 進展がある。さらなる展開へ行く感じ。 構成音が似てるので変化が少ない。 物語が動く感じ。流動的。 4から1に近い印象がある。 リディア。癖がある。全音で上がり続ける。 投稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | 後楽節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト名、曲名等で検索
- Galileo Galilei『パイロットガール』[僕の苦手な]
- Galileo Galilei『老人と海』[Ilove]
- Galileo Galilei『いやしらんけど』[履き馴れな]
- Galileo Galilei『鳥と鳥』[自転車に乗]
- Galileo Galilei『夜の窓辺と四つ葉のクローバー』[ちょっと破]
- Galileo Galilei『車輪の軸』[軋みがちな]
- Galileo Galilei『ありがとう、ごめんね』[胸の中悲し]
- Galileo Galilei『SIREN』[昨日の晩か]
- Galileo Galilei『Kite』[億点満点の]
- Galileo Galilei『ブルース』(現在表示しているページです)